Datum, Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzbeschreibung |
---|---|---|
31.12.17, 21.16h | FEUER 1 | brennt Mülleimer |
22.12.17 13.28h | HILFELEISTUNG 1 | Tierrettung - Schwan |
21.12.17, 17.37h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
16.12.17, 23.41h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
15.12.17, 13.50h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
14.12.17, 10.11h | P KLEMMT 1 | VU - eingekl. Person |
11.12.17, 06.33h | HILFELEISTUNG 1 | Keller unter Wasser |
06.12.17, 20.31h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
06.12.17, 19.55h | FEUER 3 | Wohnungsbrand |
05.12.17, 14.19h | P KLEMMT 1 | VU - eingekl. Person |
04.12.17, 03.37h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
02.12.17, 16.48h | P KLEMMT 1 | VU - eingekl. Person |
01.12.17, 16.29h | FEUER 1 | brennt PKW |
29.11.17, 22.08h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
26.11.17, 17.48h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
25.11.17, 12.26h | ABC 3 | Gasaustritt |
24.11.17, 20.24h | HILFELEISTUNG 1 | Fahrbahnreinigung |
24.11.17, 07.27h | P KLEMMT 1 | VU - eingekl. Person |
23.11.17, 09.42h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
21.11.17, 12.58h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
21.11.17, 12.08h | HILFELEISTUNG 1 | Person in Fahrstuhl |
09.11.17, 11.00h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
02.11.17, 11.05h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
29.10.17, 08.50h | HILFELEISTUNG 1 | Ast auf Fahrbahn |
28.10.17, 04.31h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
25.10.17, 20.31h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
25.10.17, 13.11h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
19.10.17, 03.05h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
18.10.17, 07.27h | HILFELEISTUNG 1 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU |
17.10.17, 07.54h | P KLEMMT 1 | VU - eingekl. Person |
12.10.17, 08.27h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
09.10.17, 08.22h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
08.10.17, 17.24h | P KLEMMT 1 | VU - eingekl. Person |
07.10.17, 12.06h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
06.10.17, 19.18h | FEUER BMA | BMA ausgelöst (Alarmübung) |
05.10.17, 17.11h | HILFELEISTUNG 0 | Bäume auf Fahrbahn |
04.10.17, 21.14h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
04.10.17, 15.29h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
29.09.17, 19.13h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
26.09.17, 17.23h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
19.09.17, 06.01h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
10.09.17, 13.53h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
10.09.17, 07.31h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
08.09.17, 18.32h | HILFELEISTUNG 3 | vermisste Person - Personensuche |
07.09.17, 16.02h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
27.08.17, 00.38h | HILFELEISTUNG 1 | beißender Geruch in Wohnung |
26.08.17, 13.02h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
20.08.17, 01.38h | FEUER MIG | Alarmübung, Brand eines Zuges im Tunnel |
13.08.17, 09.00h | BSW | Brandsicherheitswache |
11.08.17, 16.40h | FEUER 4 | Zimmerbrand |
10.08.17, 12.22h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
10.08.17, 11.41h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
10.08.17, 10.24h | P KLEMMT 1 | Person unter Bagger |
04.08.17, 17.09h | FEUER 2 | brennt Gartenlaube |
01.08.17, 09.11h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
31.07.17, 05.35h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
30.07.17, 20.31h | FEUER 2 | unklare Rauchentwicklung |
30.07.17, 10.52h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
28.07.17, 23.32h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
25.07.17, 12.57h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
25.07.17, 10.12h | HILFELEISTUNG 1 | Wasserschaden |
22.07.17, 13.50h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
22.07.17, 11.53h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
22.07.17, 10.27h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
20.07.17, 15.13h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
20.07.17, 14.24h | HILFELEISTUNG 1 | strömt CO2 aus |
19.07.2017, 18.25h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
17.07.17, 11.31h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
16.07.17, 12.18h | FEUER 2 | brennt Scheune unter Hochspannungsleitung |
14.07.17, 11.44h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
02.07.17, 19.32h | HILFELEISTUNG 0 | Katze in Motorraum |
29.06.17, 20.12h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
27.06.17, 18.11h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
27.06.17, 10.39h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
25.06.17, 06.19h | FEUER 3 | Wohnungsbrand |
20.06.17, 17.46h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
15.06.17, 23.04h | HILFELEISTUNG 1 | Wasser in Wohnung |
15.06.17, 19.21h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
08.06.17, 21.16h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
08.06.17, 10.51h | HILFELEISTUNG 1 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU |
07.06.17, 11.06h | FEUER 3 | Dachstuhlbrand |
04.06.17, 23.31h | HILFELEISTUNG 0 | Türöffnung |
03.06.17, 12.09h | P KLEMMT 1 | VU - eingekl. Person |
03.06.17, 11.01h | FEUER 1 | brennt Baum |
27.05.17, 13.01h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
27.05.17, 12.15h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
27.05.17, 00.41h | HILFELEISTUNG 0 | defekter Flexschlauch an Eckventil |
23.05.17, 22.04h | FEUER BMA | Heimrauchmelder ausgelöst |
18.05.17, 00.11h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
17.05.17, 11.25h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
15.05.17, 19.35h | FEUER BMA | Alarmübung BMA ausgelöst |
14.05.17, 16.07h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
14.05.17, 08.15h | HILFELEISTUNG 1 | Person in Fahrstuhl |
12.05.17, 12.48h | ABC 3 | Austritt von Ameisensäure |
12.05.17, 01.03h | FEUER 2 | Garagenbrand |
02.05.17, 14.04h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
28.04.17, 23.42h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
28.04.17, 21.06h | HILFELEISTUNG 1 | Baum auf Fahrbahn |
24.04.17, 13.58h | FEUER 1 | PKW-Brand |
17.04.17, 08.31h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
16.04.17, 19.30h | BSW | Brandsicherheitswache |
08.04.17, 08.29h | FEUER 2 | Kaminbrand |
05.04.17, 16.14h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
05.04.17, 12.00h | FEUER 3 | Wohnungsbrand |
01.04.17, 08.21h | FEUER 4 | Scheunenbrand |
31.03.17, 13.24h | HILFELEISTUNG 0 | Ölspur |
27.03.17, 18.30h | BSW | Brandsicherheitswache |
20.03.17, 17.57h | HILFELEISTUNG 0 | Ölspur |
20.03.17, 14.07h | HILFELEISTUNG 0 | Türöffnung |
15.03.17, 11.29h | HILFELEISTUNG 0 | Türöffnung |
12.03.17, 09.57h | FEUER 2 | brennt Elektrosicherungskasten |
09.03.17, 16.57h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
05.03.17, 16.24h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
02.03.17, ca. 10.00h | HILFELEISTUNG 0 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU |
02.03.17, 09.33h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
28.02.17, 12.05h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
26.02.17, 18.31h | HILFELEISTUNG 0 | Türöffnung |
26.02.17, 13.00h | BSW | Brandsicherheitswache |
24.02.17, 13.15h | FEUER 3 / FEUER 4 | Garagenbrand |
23.02.17, 19.18h | HILFELEISTUNG 1 | Baum auf Fahrbahn |
23.02.17, 10.50h | MANV 2 | Unterstützung Rettungsdienst |
21.02.17, 11.41h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
16.02.17, 17.29h | FEUER 3 | Dachstuhlbrand |
03.02.17, 06.31h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
02.02.17, 18.18h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
31.01.17, 17.58h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
21.01.17, 14.25h | FEUER MIG / FEUER 4 | Wohnungsbrand |
15.01.17, 13.53h | P KLEMMT 1 | VU - eingekl. Person |
12.01.17, 09.18h | P KLEMMT 1 | VU - eingekl. Person |
11.01.17, 03.18h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
10.01.17, 07.32h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
05.01.17, 08.12h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
Einsätze 2017
zum Aufrufen der Details auf die Einsatzart klicken