Datum, Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzbeschreibung |
---|---|---|
30.12.19, 17.20h | HILFELEISTUNG 1 | Person in Aufzug |
20.12.19, 16.30h | P KLEMMT 1 | VU - eingekl. Person |
20.12.19, 14.48h | FEUER 2 | unklare Rauchentwicklung |
18.12.19 | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
17.12.19, 14.09h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
14.12.19, 13.34h | FEUER 1 | Kleinbrand im Freien |
13.12.19, 14.24h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
06.12.19, 06.38h | HILFELEISTUNG 1 | Wasserschaden |
03.12.19 | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
01.12.19, 13.36h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
30.11.19, 09.40h | HILFELEISTUNG 1 | auslaufende Betriebsstoffe |
29.11.19 | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
29.11.19, 06.48h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
23.11.19, 23.38h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
14.11.19, 22.45h | FEUER MIG | Zimmerbrand nach Explosion |
11.11.19, 17.05h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
07.11.19, 11.16h | FEUER 2 | LKW-Brand |
04.11.19, 13.49h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
29.10.19 | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
24.10.19 | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
23.10.19 | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
18.10.19, 14.52h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
14.10.19 | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
06.10.19, 02.05h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
04.10.19 | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
30.09.19 | HILFELEISTUNG 1 | Bauzaun auf Fahrbahn |
23.09.19 | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
22.09.19 | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungdienst |
19.09.19, 18.30h | BSW | Brandsicherheitswache |
19.09.19 | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
16.09.19, 21.06h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
16.09.19, 01.36h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
15.09.19, 10.06h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
11.09.19, 19.59h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
02.09.19, 15.05h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
20.08.19, 20.32h | HILFELEISTUNG 1 | Baum auf Fahrbahn |
20.08.19,16.23h | HILFELEISTUNG 1 | auslaufende Betriebsstoffe |
19.08.19, 15.35h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
16.08.19, 12.32h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
11.08.19, 18.45h | HILFELEISTUNG 1 | auslaufende Betriebsstoffe |
08.08.19, 16.40h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
02.08.19, 21.32h | FEUER 1 | brennt Baum |
01.08.19, 14.25h | FEUER 2 | brennt landwirtschaftliches Gerät |
29.07.19, 14.05h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
26.07.19, 10.45h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
25.07.19, 19.19h | HILFELEISTUNG 1 | Person in Aufzug |
24.07.19, 16.58h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
22.07.19, 11.57h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
15.07.19, 22.16h | FEUER 1 | Kleinbrand im Freien |
15.07.19, 14.49h | ABC 3 | Gasausströmung |
09.07.19, 09.49h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
08.07.19, 13.17h | FEUER 3 | Zimmerbrand |
07.07.19, 17.00h | HILFELEISTUNG 1 | Baum auf Carport |
03.07.19, 12.43h | P KLEMMT 1 | VU - eingekl. Person |
02.07.19, 13.46h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
30.06.19, 13.38h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
25.06.19, 10.27h | HILFELEISTUNG 1 | auslaufende Betriebsstoffe |
23.06.19, 02.40h | FEUER 1 | Kleinbrand im Freien |
19.06.19, 16.33h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
18.06.19, 08.34h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
16.06.19, 03.32h | P KLEMMT 1 | VU - eingekl. Person |
15.06.19, 13.10h | HILFELEISTUNG 1 | Person in Aufzug |
14.06.19, 07.44h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
07.06.19, 21.04h | HILFELEISTUNG 1 | Wasserschaden |
05.06.19, 02.47h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
01.06.19, 11.55h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
29.05.19, 18.43h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
25.05.19, 13.17h | FEUER 1 | brennt Mülleimer |
25.05.19, 12.08h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
22.05.19, 12.48h | ABC 3 | Gasaustritt |
22.05.19, 09.08h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
21.05.19, 18.29h | HILFELEISTUNG 1 | Wasserschaden |
20.05.19, 19.08h | FEUER 1 | PKW-Brand |
16.05.19, 09.28h | HILFELEISTUNG 1 | auslaufende Betriebsstoffe |
13.05.19, 11.52h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
12.05.19, 12.56h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
11.05.19, 05.30h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
07.05.19, 20.14h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
26.04.19, 08.50h | HILFELEISTUNG 1 | Tierrettung |
24.04.19, 19.31h | FEUER FLÄCHE/WALD 1 | Nachlöscharbeiten |
23.04.19, 23.36h | FEUER FLÄCHE/WALD 1 | Flächenbrand |
20.04.19, 22.59h | FEUER MIG / MANV 1 | Wohnungsbrand |
15.04.19, 13.43h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
14.04.19, 18.25h | HILFELEISTUNG MIG | Person in Notlage |
08.04.19, 20.24h | FEUER 1 | Kleinbrand im Freien |
08.04.19, 16.02h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
07.04.19, 18.18h | FEUER 1 | Kleinbrand im Freien |
05.04.19, 08.51h | HILFELEISTUNG 0 | Amtshilfe |
28.03.19, 08.11h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
28.03.19, 01.33h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
25.03.19, 21.19h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
25.03.19, 12.05h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
21.03.19, 14.20h | FEUER 4 | überörtliche Hilfe |
21.03.19, 11.46h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
19.03.19, 08.08h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
18.03.19, 14.25h | HILFELEISTUNG 4 | Personenschaden - Fuß eingeklemmt |
15.03.19, 19.15h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstüztzung Rettungsdienst/Polizei |
15.03.19, 18.30h | HILFELEISTUNG 0 | umgestürtze Bäume |
15.03.19, 17.45h | HILFELEISTUNG 0 | Einsatzbereitschaft herstellen |
13.03.19, 14.27h | HILFELEISTUNG 1 | Baum auf Fahrbahn |
11.03.19, 18.11h | HILFELEISTUNG 1 | Sturmschaden |
11.03.19, 08.16h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
11.03.19, 00.39h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
10.03.19, ab 17.06h | HILFELEISTUNG 1 | umgestürzte Bäume |
10.03.19, 16.20h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
09.03.19, 12.03h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
08.03.19, 16.31h | HILFELEISTUNG 1 | auslaufende Betriebsstoffe |
07.03.19, 19.15h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
07.03.19, 18.38h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
06.03.19, 19.57h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
03.03.19, 18.10h | HILFELEISTUNG 1 | auslaufende Betriebsstoffe |
03.03.19, 13.00h | BSW | Brandsicherheitswache |
28.02.19, 06.21h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
26.02.19, 10.10h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
23.02.19, 14.05h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
21.02.19, 18.30h | BSW | Brandsicherheitswache |
18.02.19, 05.09h | HILFELEISTUNG 1 | Wasserschaden -Küche- |
16.02.19, 02.21h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
02.02.19, 13.49h | HILFELEISTUNG 1 | Ast auf Fahrbahn |
01.02.19, 18.35h | FEUER 1 | unklare Rauchentwicklung |
29.01.19, 17.12h | P KLEMMT 1 | VU - eingekl. Person |
20.01.19, 00.43h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
15.01.19, 09.04h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
05.01.19, 13.15h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
02.01.19, 14.25h | HILFELEISTUNG 1 | Wasserschaden -Keller- |
01.01.19, 01.29h | FEUER 1 | brennt Busch |
Einsätze 2019
zum Aufrufen der Details auf die Einsatzart klicken