Datum, Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzbeschreibung |
---|---|---|
27.12.20, 14.09h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
23.12.20, 22.35h | FEUER 3 | brennt Gasflasche |
23.12.20, 14.18h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
20.12.20, 13.42h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
17.12.20, 10.19h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
22.11.20, 08.49h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
17.11.20, 16.51h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
06.11.20, 21.34h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
25.10.20, 18.11h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
22.12.20, 09.54h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
10.10.20, 17.55h | FEUER 3 | Zimmerbrand |
08.10.20, 20.31h | FEUER 3 | Zimmerbrand |
02.10.20, 22.47h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
22.09.20, 13.32h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
21.09.20, 12.15h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
15.09.20, 19.45h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
13.09.20, 15.15h | HILFELEISTUNG 1 | Person in Aufzug |
13.09.20, 14.45h | HILFELEISTUNG 1 | Technische Hilfeleistung nach VU |
12.09.20, 20.14h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
08.09.20, 19.19h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
07.09.20, 11.32h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
06.09.20, 13.44h | HILFELEISTUNG 1 | Person in Aufzug |
02.09.20, 23.22h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
27.08.20, 12.16h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
24.08.20, 11.11h | HILFELEISTUNG MIG | Unterstützung Polizei / Rettungsdienst |
21.08.20, 18.38h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
21.08.20, 18.15h | HILFELEISTUNG 1 | Person in Aufzug |
21.08.20, 18.08h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Polizei - Verkehrsabsicherung |
17.08.20, 09.21h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
15.08.20, 15.44h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
13.08.20, 17.16h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
12.08.20, 09.09h | FEUER 1 | Nachlöscharbeiten |
10.08.20, 16.26h | FEUER 3 / MANV 10 | Wohnungsbrand |
10.08.20, 15.01h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
05.08.20, 20.21h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
01.08.20, 09.07h | FEUER 1 | Kleinbrand im Freien |
28.07.20, 23.48h | HILFELEISTUNG 1 | Person in Aufzug |
27.07.20, 20.40h | HILFELEISTUNG 1 | Wasserrohrbruch |
25.07.20, 13.31h | FEUER FLÄCHE/WALD 2 | Flächenbrand im Wald |
22.07.20, 16.11h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
20.07.20, 03.02h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
18.07.20, 14.42h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
07.07.20, 00.20h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
01.07.20, 17.49h | HILFELEISTUNG 1 | Baum auf Fahrbahn |
25.06.20, 14.58h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
24.06.20, 16.04h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
21.06.20, 07.28h | FEUER 3 | Rauchentwicklung unklar - Erhöhung FEUER 2 auf FEUER 3 |
20.06.20, 12.52h | FEUER 1 | Kleinbrand im Freien - brennt Baumstumpf |
17.06.20, 14.16h | HILFELEISTUNG 1 | Baum auf Fahrbahn |
12.06.20 | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
12.06.20, 06.33h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
09.06.20 | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
09.06.20, 10.58h | HILFELEISTUNG 1 | Kind eingeklemmt |
07.06.20 | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
05.06.20, 12.23h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
05.06.20, 06.06h | HILFELEISTUNG 1 | Amtshilfe für Polizei |
04.06.20, 17.31h | HILFELEISTUNG 1 | Wasserschaden |
25.05.20, 21.48h | FEUER 3 | Küchenbrand |
22.05.20, 18.45h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
21.05.20, 16.18h | HILFELEISTUNG 1 | Technische Hilfeleistung nach VU |
18.05.20, 17.15h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
18.05.20, 17.15h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
06.05.20, 21.29h | HILFELEISTUNG 1 | Technische Hilfeleistung nach VU |
28.04.20, 15.10h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
23.04.20, 14.03h | FEUER 1 | Kleinbrand im Freien |
19.04.20, 23.08h | FEUER 1 | Kleinbrand im Freien |
11.04.20, 18.34h | FEUER FLÄCHE / WALD 2 | Nachlöscharbeiten Flächenbrand |
11.04.20, 13.39h | FEUER FLÄCHE / WALD 2 | Flächenbrand |
09.04.20, 10.36h | FEUER 1 | brennt Müllcontainer |
03.04.20, 14.59h | FEUER 3 | Zimmerbrand |
02.04.20, 21.38h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
02.04.20, 13.40h | FEUER 3 | Kellerbrand |
19.03.20, 10.25h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
18.03.20, 18.33h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
18.03.20, 15.59h | FEUER 2 | Kaminbrand |
15.03.20, 18.15h | FEUER MIG | Wohnungsbrand |
13.03.20, 11.42h | ABC 3 | überörtliche Hilfe - Gefahrgutaustritt |
07.03.20, 15.47h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
26.02.20, 18.31h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
26.02.20, 15.38h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
26.02.20, 15.38h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
23.02.20, 13.31h | HILFELEISTUNG 1 | mehrere sturmbedingte Einsätze |
18.02.20, 13.57h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
17.02.20, 10.51h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
11.02.20, 14.40h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
11.02.20, 13.35h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
11.02.20, 02.51h | HILFELEISTUNG 1 | Baum auf Fahrbahn |
10.02.20, 12.16h | HILFELEISTUNG 1 | hilflose Person |
09.02.20, 17.00h | HILFELEISTUNG 1 | mehrere sturmbedingte Einsätze |
08.02.20, 12.35h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
07.02.20, 10.05h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
31.01.20, 12.19h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
28.01.20, 12.54h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
23.01.20, 09.29h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
20.01.20, 00.33h | HILFELEISTUNG 1 | Technische Hilfeleistung nach VU |
18.01.20, 17.12h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
16.01.20, 13.34h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
16.01.20, 10.28h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
13.01.20, 09.41h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
07.01.20, 23.36h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
01.01.20, 21.27h | FEUER 1 | Kleinbrand im Freien |
01.01.20, 16.22h | FEUER 4 | überörtliche Hilfe - Unterstützung bei Nachlöscharbeiten |
01.01.20, 01.04h | FEUER 4 | überörtliche Hilfe - Scheunenbrand |
Einsätze 2020
zum Aufrufen der Details auf die Einsatzart klicken