Datum, Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzbeschreibung |
---|---|---|
31.12.21, 22.24h | FEUER 3 | brennt Hecke an Wohnhaus |
23.12.21, 18.46h | HILFELEISTUNG 0 | Tierrettung |
21.12.21, 12.07h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
20.12.21, 08.05h | FEUER 3 | Wohnungsbrand |
18.12.21, 12.14h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
18.12.21, 11.49h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
16.12.21, 14.44h | P KLEMMT 1 | VU - eingekl. Person |
15.12.21, 16.07h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
13.12.21, 12.48h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
10.12.21, 08.20h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
02.12.21, 11.20h | FEUER 2 | LKW-Brand |
01.12.21, 10.19h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
01.12.21, 08.05h | HILFELEISTUNG 0 | Tierrettung |
29.11.21, 01.19h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
28.11.21, 11.30h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
28.11.21, 09.17h | FEUER 3 | Wohnungsbrand |
25.11.21, 21.31h | HILFELEISTUNG 2 | Ölspur |
19.11.21, 11.11h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
11.11.21, 18.17h | HILFELEISTUNG MIG | Person im Wasser |
27.10.21, 08.45h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
23.10.21, 06.39h | FEUER 3 | Wohnungsbrand |
22.10.21, 04.10h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
22.10.21, 03.45h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
21.10.21, 10.35h | HILFELEISTUNG 1 | Baum auf Fahrbahn |
17.10.21, 13.50h | FEUER 2 | Kaminbrand |
12.10.21, 22.41h | HILFELEISTUNG 1 | Wasserschaden |
12.10.21, 19.01h | P KLEMMT 2 | VU - mehrere Personen eingeklemmt |
10.10.21, 23.12h | FEUER 2 | brennt Garage/Carport |
10.10.21, 13.34h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
09.10.21, 17.34h | FEUER 1 | PKW-Brand |
08.10.21, 11.30h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
08.10.21, 11.10h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
24.09.21, 14.48h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
13.09.21, 11.02h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
11.09.21, 14.39h | P KLEMMT 1 | patientenorientierte Rettung - Gerüst umgestürzt |
10.09.21, 12.24h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
08.09.21, 19.56h | FEUER 2 | unklare Rauchentwicklung |
08.09.21, 14.43h | FEUER 2 | unklare Rauchentwicklung |
03.09.21, 15.51h | FEUER 2 | brennt Mülltonne am Gebäude |
03.09.21, 08.24h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
25.08.21, 15.22h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
12.08.21, 12.25h | FEUER 3 | Zimmerbrand |
12.08.21, 11.41h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
10.08.21, 11.12h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
07.08.21, 19.30h | HILFELEISTUNG MIG | Person in Höhe/Tiefe |
07.08.21, 14.36h | HILFELEISTUNG 1 | Technische Hilfe nach VU |
07.08.21, 09.08h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
02.08.21, 19.39h | FEUER MIG | überörtliche Hilfe - Wohnungsbrand |
31.07.21, 12.37h | P KLEMMT 1 | VU - eingekl. Person |
30.07.21, 13.57h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
30.07.21, 12.27h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
29.07.21, 16.33h | FEUER 1 | Kleinbrand im Freien |
17.07.21, 13.46h | HILFELEISTUNG 0 | umgestürzter Baum |
17.07.21, 03.07h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
15.07.21, 20.20h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
13.07.21, 08.54h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
07.07.21, 09.55h | P KLEMMT 1 | VU - eingekl. Person |
07.07.21, 07.07h | HILFLEISTUNG 1 | Technische Hilfe nach VU |
06.07.21, 16.52h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
05.07.21, 09.00h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
04.07.21, 17.21h | HILFELEISTUNG 0 | Unwettereinsatz |
02.07.21, 09.25h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
30.06.21, 10.11h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
28.06.21, 05.16h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
26.06.21, 17.39h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
25.06.21, 10.16h | HILFELEISTUNG 0 | Tier in Notlage |
23.06.21, 11.21h | FEUER 1 | PKW-Brand |
18.06.21, 09.46h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
17.06.21, 12.19h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
17.06.21, 05.19h | HILFELEISTUNG 1 | Wasserschaden |
11.06.21, 21.28h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
11.06.21, 13.02h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
11.06.21, 04.44h | P KLEMMT 1 | VU - eingekl. Person |
10.06.21, 23.03h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
10.06.21, 08.32h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
09.06.21, 20.01h | FEUER 3 | Dachstuhlbrand |
09.06.21, 13.54h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
09.06.21, 11.59h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
08.06.21, 12.05h | FEUER 3 | Wohnungsbrand |
05.06.21, 14.20h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
02.06.21, 19.41h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
02.06.21, 10.40h | FEUER 3 | Zimmerbrand |
01.06.21, 22.34h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
01.06.21, 12.47h | FEUER 1 | brennt Mülleimer |
30.05.21, 17.32h | HILFELEISTUNG 1 | Person in Aufzug |
24.05.21, 13.39h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
22.05.21, 17.12h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
19.05.21, 23.09h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
15.05.21, 16.52h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
14.05.21, 08.09h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
13.05.21, 01.19h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
12.05.21, 22.00h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
07.05.21, 13.22h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
07.05.21, 08.34h | ABC 2 | bestätigter Gasaustritt |
05.05.21, 14.29h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
01.05.21, 19.49h | HILFELEISTUNG 1 | Unterstützung Rettungsdienst |
01.05.21, 18.15h | FEUER MIG | Zimmerbrand |
28.04.21, 11.28h | FEUER 2 | Heimrauchmelder ausgelöst |
27.04.21, 22.06h | FEUER 1 | brennt Mülleimer |
26.04.21, 21.52h | FEUER 3 | brennt Gartenhütte |
22.04.21, 13.15h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
21.04.21, 17.18h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
20.04.21, 09.21h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
11.04.21, 09.10h | FEUER MIG | Wohnungsbrand |
01.04.21, 11.35h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
21.03.21, 09.57h | P KLEMMT 1 | Unterstützung Rettungsdienst - patientenorientierte Rettung |
13.03.21, 10.28h | P KLEMMT 2 | VU - mehrere Personen eingeklemmt |
09.03.21, 17.15h | FEUER 2 | Kaminbrand |
06.03.21, 17.58h | ABC 2 | bestätigter Gasaustritt |
02.03.21, 04.22h | HILFELEISTUNG 1 | Wasserschaden |
28.02.21, 08.09h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
23.02.21, 09.21h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
18.02.21, 14.08h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
18.02.21, 12.08h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
17.02.21, 09.10h | HILFELEISTUNG 1 | Wasserschaden |
12.02.21, 16.37h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
03.02.21, 09.23h | FEUER 2 | unklare Rauchentwicklung |
02.02.21, 20.34h | HILFELEISTUNG 0 | Unterstützung Rettungsdienst |
30.01.21, 11.19h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
29.01.21, 15.47h | HILFELEISTUNG 1 | Ölspur |
14.01.21, 13.51h | HILFELEISTUNG 1 | Person in Aufzug |
09.01.21, 22.40h | HILFELEISTUNG 1 | Türöffnung |
07.01.21, 16.06h | HILFELEISTUNG 0 | Ölspur |
06.01.21, 17.52h | HILFELEISTUNG 1 | Person in Aufzug |
05.01.21, 15.28h | ABC 2 | unklarer Gasgeruch |
05.01.21, 11.51h | FEUER BMA | BMA ausgelöst |
03.01.21, 15.58h | FEUER 2 | Feuer in Gebäude |
Einsätze 2021
zum Aufrufen der Details auf die Einsatzart klicken