Einsätze
4
Feuer
11
Technische Hilfe
2
BMA
0
ABC
Wir bemühen uns um eine Vollständigkeit, diese kann jedoch nicht immer garantiert werden.
Sofern Einsatzdetails vorhanden sind, können diese über die „Einsatzmeldung“ aufgerufen werden.
*TH = Technische Hilfeleistung
*MIG = Menschenleben in Gefahr
*BMA = automatische Brandmeldeanlage
*VU = Verkehrsunfall
Sofern Einsatzdetails vorhanden sind, können diese über die „Einsatzmeldung“ aufgerufen werden.
*TH = Technische Hilfeleistung
*MIG = Menschenleben in Gefahr
*BMA = automatische Brandmeldeanlage
*VU = Verkehrsunfall
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
| Januar | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 19:39 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Feuer 2|Heimrauchmelder | 25.01.2026 | 19:39 | Feuer 2 | Feuer 2|Heimrauchmelder | |||
| Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 21:21 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Person hinter Tür | 23.01.2026 | 21:21 | TH 1 | TH 1|Person hinter Tür | |||
| Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 16:02 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | 22.01.2026 | 16:02 | BMA | BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 12:13 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Person hinter Tür | 22.01.2026 | 12:13 | TH 1 | TH 1|Person hinter Tür | |||
| Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Person hinter Tür | 21.01.2026 | 10:00 | TH 1 | TH 1|Person hinter Tür | |||
| Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 18:34 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Person hinter Tür | 20.01.2026 | 18:34 | TH 1 | TH 1|Person hinter Tür | |||
| Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Feuer 2|Heimrauchmelder | 19.01.2026 | 14:15 | Feuer 2 | Feuer 2|Heimrauchmelder | |||
| Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 16:32 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Ölspur | 16.01.2026 | 16:32 | TH 1 | TH 1|Ölspur | |||
| Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 15:04 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Person hinter Tür | 15.01.2026 | 15:04 | TH 1 | TH 1|Person hinter Tür | |||
| Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 17:42 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | 13.01.2026 | 17:42 | BMA | BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Amtshilfe Polizei | 09.01.2026 | 19:01 | TH 1 | TH 1|Amtshilfe Polizei | |||
| Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 12:26 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Person hinter Tür | 07.01.2026 | 12:26 | TH 1 | TH 1|Person hinter Tür | |||
| Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 21:45 Einsatzart: TH P-klemmt 1 Einsatzmeldung: TH P-klemmt 1|Ausgelöster E-Call ohne Kontakt | 03.01.2026 | 21:45 | TH P-klemmt 1 | TH P-klemmt 1|Ausgelöster E-Call ohne Kontakt | |||
| Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 12:42 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Tragehilfe Rettungsdienst | 03.01.2026 | 12:42 | TH 1 | TH 1|Tragehilfe Rettungsdienst | |||
| Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 20:26 Einsatzart: TH P-klemmt 1 Einsatzmeldung: TH P-klemmt 1|Ausgelöster E-Call ohne Kontakt | 01.01.2026 | 20:26 | TH P-klemmt 1 | TH P-klemmt 1|Ausgelöster E-Call ohne Kontakt | |||
| Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 02:09 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Feuer 1|Mülleimerbrand | 01.01.2026 | 02:09 | Feuer 1 | Feuer 1|Mülleimerbrand | |||
| Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:30 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Feuer 1|Mülleimerbrand | 01.01.2026 | 01:30 | Feuer 1 | Feuer 1|Mülleimerbrand | |||

