Jahr: 2026
15
Feuer
36
Technische Hilfe
12
BMA
1
ABC
Wir bemühen uns um eine Vollständigkeit, diese kann jedoch nicht immer garantiert werden.
Sofern Einsatzdetails vorhanden sind, können diese über die „Einsatzmeldung“ aufgerufen werden.
*TH = Technische Hilfeleistung
*MIG = Menschenleben in Gefahr
*BMA = automatische Brandmeldeanlage
*VU = Verkehrsunfall
Sofern Einsatzdetails vorhanden sind, können diese über die „Einsatzmeldung“ aufgerufen werden.
*TH = Technische Hilfeleistung
*MIG = Menschenleben in Gefahr
*BMA = automatische Brandmeldeanlage
*VU = Verkehrsunfall
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
| April | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 22.04.2026 Uhrzeit: 17:36 Einsatzart: TH 0 Einsatzmeldung: TH 0|DL Unterstützung Rettungsdienst | 22.04.2026 | 17:36 | TH 0 | TH 0|DL Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Datum: 22.04.2026 Uhrzeit: 14:10 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Person hinter Tür | 22.04.2026 | 14:10 | TH 1 | TH 1|Person hinter Tür | |||
| Datum: 21.04.2026 Uhrzeit: 18:06 Einsatzart: Alarmübung Einsatzmeldung: BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage (Alarmübung) | 21.04.2026 | 18:06 | Alarmübung | BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage (Alarmübung) | |||
| Datum: 21.04.2026 Uhrzeit: 16:06 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Tragehilfe Rettungsdienst | 21.04.2026 | 16:06 | TH 1 | TH 1|Tragehilfe Rettungsdienst | |||
| Datum: 20.04.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Person in Aufzug | 20.04.2026 | 19:00 | TH 1 | TH 1|Person in Aufzug | |||
| Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 10:36 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Feuer 2|Rauchentwicklung unklar | 18.04.2026 | 10:36 | Feuer 2 | Feuer 2|Rauchentwicklung unklar | |||
| Datum: 17.04.2026 Uhrzeit: 15:38 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Gewässerverschmutzung | 17.04.2026 | 15:38 | TH 1 | TH 1|Gewässerverschmutzung | |||
| Datum: 12.04.2026 Uhrzeit: 14:16 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | 12.04.2026 | 14:16 | BMA | BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 16:34 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Person in Aufzug | 04.04.2026 | 16:34 | TH 1 | TH 1|Person in Aufzug | |||
| Datum: 03.04.2026 Uhrzeit: 16:58 Einsatzart: TH 0 Einsatzmeldung: TH 0|DL Unterstützung Rettungsdienst | 03.04.2026 | 16:58 | TH 0 | TH 0|DL Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Datum: 03.04.2026 Uhrzeit: 11:01 Einsatzart: TH 0 Einsatzmeldung: TH 0|DL Unterstützung Rettungsdienst | 03.04.2026 | 11:01 | TH 0 | TH 0|DL Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 19:10 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | 02.04.2026 | 19:10 | BMA | BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 13:42 Einsatzart: ABC 2 Einsatzmeldung: ABC 2|Gasgeruch im Gebäude | 02.04.2026 | 13:42 | ABC 2 | ABC 2|Gasgeruch im Gebäude | |||
| Datum: 01.04.2026 Uhrzeit: 08:40 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | 01.04.2026 | 08:40 | BMA | BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| März | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 30.03.2026 Uhrzeit: 02:45 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Feuer 2|Heimrauchmelder | 30.03.2026 | 02:45 | Feuer 2 | Feuer 2|Heimrauchmelder | |||
| Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 21:28 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | 28.03.2026 | 21:28 | BMA | BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 15:57 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Feuer 2|Kaminbrand | 28.03.2026 | 15:57 | Feuer 2 | Feuer 2|Kaminbrand | |||
| Datum: 27.03.2026 Uhrzeit: 14:24 Einsatzart: TH 0 Einsatzmeldung: TH 0|DL Unterstützung Rettungsdienst | 27.03.2026 | 14:24 | TH 0 | TH 0|DL Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 09:50 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Auslaufende Betriebsstoffe | 26.03.2026 | 09:50 | TH 1 | TH 1|Auslaufende Betriebsstoffe | |||
| Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 11:19 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Baum auf Fahrbahn | 25.03.2026 | 11:19 | TH 1 | TH 1|Baum auf Fahrbahn | |||
| Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 10:17 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Feuer 2|Heimrauchmelder | 21.03.2026 | 10:17 | Feuer 2 | Feuer 2|Heimrauchmelder | |||
| Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 17:22 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Ölspur | 20.03.2026 | 17:22 | TH 1 | TH 1|Ölspur | |||
| Datum: 17.03.2026 Uhrzeit: 07:09 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | 17.03.2026 | 07:09 | BMA | BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Datum: 15.03.2026 Uhrzeit: 12:36 Einsatzart: Feuer 3 Einsatzmeldung: Feuer 3|Zimmerbrand | 15.03.2026 | 12:36 | Feuer 3 | Feuer 3|Zimmerbrand | |||
| Datum: 13.03.2026 Uhrzeit: 07:23 Einsatzart: Feuer 4 Einsatzmeldung: Feuer 4|Gebäudebrand | 13.03.2026 | 07:23 | Feuer 4 | Feuer 4|Gebäudebrand | |||
| Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 20:43 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Feuer 2|Heimrauchmelder | 12.03.2026 | 20:43 | Feuer 2 | Feuer 2|Heimrauchmelder | |||
| Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 19:32 Einsatzart: Feuer 3 Einsatzmeldung: Feuer 3|Wohnungsbrand | 12.03.2026 | 19:32 | Feuer 3 | Feuer 3|Wohnungsbrand | |||
| Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 06:13 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Feuer 2|Heimrauchmelder | 10.03.2026 | 06:13 | Feuer 2 | Feuer 2|Heimrauchmelder | |||
| Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 11:02 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | 08.03.2026 | 11:02 | BMA | BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Ölspur | 07.03.2026 | 19:01 | TH 1 | TH 1|Ölspur | |||
| Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 16:46 Einsatzart: TH P-klemmt 1 Einsatzmeldung: TH P-klemmt 1|VU 1 Person eingeklemmt | 06.03.2026 | 16:46 | TH P-klemmt 1 | TH P-klemmt 1|VU 1 Person eingeklemmt | |||
| Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 01:07 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | 06.03.2026 | 01:07 | BMA | BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 22:24 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | 05.03.2026 | 22:24 | BMA | BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 12:15 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Feuer 1|Brandnachschau | 03.03.2026 | 12:15 | Feuer 1 | Feuer 1|Brandnachschau | |||
| Februar | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 21:49 Einsatzart: Feuer 3 Einsatzmeldung: Feuer 3|Wohnungsbrand | 26.02.2026 | 21:49 | Feuer 3 | Feuer 3|Wohnungsbrand | |||
| Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 09:31 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Person hinter Tür | 22.02.2026 | 09:31 | TH 1 | TH 1|Person hinter Tür | |||
| Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 11:55 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | 18.02.2026 | 11:55 | BMA | BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 17:09 Einsatzart: TH P-klemmt 1 Einsatzmeldung: TH P-klemmt 1|Patienten orientierte Rettung | 16.02.2026 | 17:09 | TH P-klemmt 1 | TH P-klemmt 1|Patienten orientierte Rettung | |||
| Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: BSW Einsatzmeldung: BSW|Einsatzbereitschaft Karnevalsumzug | 15.02.2026 | 12:00 | BSW | BSW|Einsatzbereitschaft Karnevalsumzug | |||
| Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 08:24 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Verkehrsabsicherung Rettungsdienst | 15.02.2026 | 08:24 | TH 1 | TH 1|Verkehrsabsicherung Rettungsdienst | |||
| Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 21:17 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Person hinter Tür | 13.02.2026 | 21:17 | TH 1 | TH 1|Person hinter Tür | |||
| Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 20:37 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Person hinter Tür | 13.02.2026 | 20:37 | TH 1 | TH 1|Person hinter Tür | |||
| Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 04:46 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | 13.02.2026 | 04:46 | BMA | BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 22:27 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Feuer 1|Mülleimerbrand | 10.02.2026 | 22:27 | TH 1 | Feuer 1|Mülleimerbrand | |||
| Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 17:28 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Ölspur | 09.02.2026 | 17:28 | TH 1 | TH 1|Ölspur | |||
| Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 16:58 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Person hinter Tür | 09.02.2026 | 16:58 | TH 1 | TH 1|Person hinter Tür | |||
| Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 13:34 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Person hinter Tür | 09.02.2026 | 13:34 | TH 1 | TH 1|Person hinter Tür | |||
| Januar | |||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 09:36 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Ölspur | 31.01.2026 | 09:36 | TH 1 | TH 1|Ölspur | |||
| Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 11:19 Einsatzart: TH 0 Einsatzmeldung: TH 0|Amtshilfe Polizei | 30.01.2026 | 11:19 | TH 0 | TH 0|Amtshilfe Polizei | |||
| Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 19:39 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Feuer 2|Heimrauchmelder | 25.01.2026 | 19:39 | Feuer 2 | Feuer 2|Heimrauchmelder | |||
| Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 21:21 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Person hinter Tür | 23.01.2026 | 21:21 | TH 1 | TH 1|Person hinter Tür | |||
| Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 16:02 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | 22.01.2026 | 16:02 | BMA | BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 12:13 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Person hinter Tür | 22.01.2026 | 12:13 | TH 1 | TH 1|Person hinter Tür | |||
| Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Person hinter Tür | 21.01.2026 | 10:00 | TH 1 | TH 1|Person hinter Tür | |||
| Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 18:34 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Person hinter Tür | 20.01.2026 | 18:34 | TH 1 | TH 1|Person hinter Tür | |||
| Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Feuer 2|Heimrauchmelder | 19.01.2026 | 14:15 | Feuer 2 | Feuer 2|Heimrauchmelder | |||
| Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 16:32 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Ölspur | 16.01.2026 | 16:32 | TH 1 | TH 1|Ölspur | |||
| Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 15:04 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Person hinter Tür | 15.01.2026 | 15:04 | TH 1 | TH 1|Person hinter Tür | |||
| Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 17:42 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | 13.01.2026 | 17:42 | BMA | BMA|Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Amtshilfe Polizei | 09.01.2026 | 19:01 | TH 1 | TH 1|Amtshilfe Polizei | |||
| Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 12:26 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Person hinter Tür | 07.01.2026 | 12:26 | TH 1 | TH 1|Person hinter Tür | |||
| Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 21:45 Einsatzart: TH P-klemmt 1 Einsatzmeldung: TH P-klemmt 1|Ausgelöster E-Call ohne Kontakt | 03.01.2026 | 21:45 | TH P-klemmt 1 | TH P-klemmt 1|Ausgelöster E-Call ohne Kontakt | |||
| Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 12:42 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: TH 1|Tragehilfe Rettungsdienst | 03.01.2026 | 12:42 | TH 1 | TH 1|Tragehilfe Rettungsdienst | |||
| Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 20:26 Einsatzart: TH P-klemmt 1 Einsatzmeldung: TH P-klemmt 1|Ausgelöster E-Call ohne Kontakt | 01.01.2026 | 20:26 | TH P-klemmt 1 | TH P-klemmt 1|Ausgelöster E-Call ohne Kontakt | |||
| Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 02:09 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Feuer 1|Mülleimerbrand | 01.01.2026 | 02:09 | Feuer 1 | Feuer 1|Mülleimerbrand | |||
| Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:30 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Feuer 1|Mülleimerbrand | 01.01.2026 | 01:30 | Feuer 1 | Feuer 1|Mülleimerbrand | |||

